“支持個(gè)人發(fā)展”成為大學(xué)生評判理想雇主的重要因素
上海2012年8月15日電 /美通社亞洲/ -- 知名雇主品牌咨詢機(jī)構(gòu)Universum(優(yōu)興咨詢)近日從調(diào)研中發(fā)現(xiàn):在諸多優(yōu)秀企業(yè)吸引人才的條件中,中國學(xué)生最關(guān)注的是雇主是否能提供未來職業(yè)生涯的良好支撐。該發(fā)現(xiàn)來自Universum年度學(xué)生調(diào)研,已經(jīng)成功在中國連續(xù)進(jìn)行了七年,內(nèi)容涵蓋學(xué)生職業(yè)傾向及雇主吸引力。
2012年理想雇主有哪些特點(diǎn)?
在2011年10月至2012年4月期間,Universum(優(yōu)興咨詢)通過問卷形式對全國94所重點(diǎn)高校學(xué)生超過4萬名學(xué)生進(jìn)行了調(diào)研,共收集雇主評價(jià)(Employer Evaluation)近13萬次。
從受訪學(xué)生的就業(yè)意向來看,去外企和去國企的人數(shù)相當(dāng),分別為33%和31%。另有11%的學(xué)生傾向于去政府部門工作,8%的學(xué)生選擇了私營企業(yè)。此外,出國留學(xué)和自主創(chuàng)業(yè)的人數(shù)各占7%,高于以往。
Universum根據(jù)其獨(dú)有的雇主品牌調(diào)研方法發(fā)現(xiàn),中國銀行、中國移動、國家電網(wǎng)和中國石油等國有企業(yè)在近幾年里持續(xù)保持雇主品牌的領(lǐng)先地位。在近兩年復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,蘋果、微軟、谷歌和IBM等外資企業(yè)也因?yàn)樘峁┝藰O具吸引力的工作機(jī)會和企業(yè)文化,在近兩年打造出優(yōu)秀的雇主品牌。騰訊和百度等本土企業(yè),在互聯(lián)網(wǎng)市行業(yè)的發(fā)展浪潮中不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,并提升了企業(yè)形象和聲譽(yù),從而獲得了學(xué)生的青睞。華為和聯(lián)想更是在學(xué)生心目中留下了國際商業(yè)領(lǐng)域領(lǐng)跑者的深刻印象。
在本次2012年Universum中國理想雇主前十名中,大型國企與外企保持了各占一半的比例在商科學(xué)生心目中,中國銀行和寶潔公司在近幾年仍然穩(wěn)居商業(yè)類排名的第一和第二的位置。在工科排名中,蘋果公司位列榜首,榜眼則是在通訊服務(wù)業(yè)的領(lǐng)先本土跨國公司華為。
哪些因素影響大學(xué)生擇業(yè)傾向?
Universum根據(jù)超過20年對雇主市場的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),將公司對雇員吸引力的驅(qū)動因素劃分為四大方面,40個(gè)具體評價(jià)維度。在2012年度的調(diào)研中,大學(xué)生對這四個(gè)方面的重視程度分別為:薪酬與發(fā)展機(jī)遇29%,人際與文化25%,工作特點(diǎn)23%,公司聲譽(yù)與形象23%。進(jìn)入理想雇主榜單的公司在以上各個(gè)方面均有出色的表現(xiàn)。
“由于激烈的人才爭奪戰(zhàn),雇主的硬件環(huán)境如薪酬,清晰的職業(yè)路徑,支持個(gè)人發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)等已經(jīng)成為優(yōu)秀的企業(yè)必備的吸引人才的條件。出色的畢業(yè)生群體越來越看重與企業(yè)的文化和形象等。特別是軟環(huán)境已經(jīng)成為極其重要的一部分,影響著學(xué)生選擇雇主的最終決定。” Universum亞太區(qū)董事總經(jīng)理施耀麒表示。
通過和Universum全球?qū)W生調(diào)研結(jié)果進(jìn)行參照,Universum也總結(jié)出了一些中國學(xué)生評價(jià)理想雇主的特點(diǎn)。和英美兩國的學(xué)生相比,中國學(xué)生更在意雇主能否為自己提供未來職業(yè)生涯的良好支撐。英美學(xué)生對專業(yè)的培訓(xùn)和發(fā)展、友好的工作環(huán)境以及富有創(chuàng)造性和活力的工作氛圍更在意,而中國學(xué)生重點(diǎn)關(guān)注的因素還包括有進(jìn)一步學(xué)習(xí)深造的贊助經(jīng)費(fèi)、個(gè)人表現(xiàn)被認(rèn)可、富有競爭力的底薪、富有競爭力的福利等。
從中國大學(xué)生的職業(yè)目標(biāo)來看,排在前2位的分別是“獲取生活與工作的平衡”和“成為領(lǐng)導(dǎo)者或管理者”,在此基礎(chǔ)上,商科學(xué)生更看重從職業(yè)中“獲取安全感和穩(wěn)定感”,而工科學(xué)生則傾向于“成為技術(shù)專家”、“進(jìn)行自我創(chuàng)業(yè)或自主創(chuàng)新”。
大學(xué)生青睞哪些城市作為就業(yè)地點(diǎn)?
2012年Universum學(xué)生調(diào)研結(jié)果顯示,有越來越多的中國大學(xué)生正在把目光轉(zhuǎn)向二線城市,尤其是生源地或大學(xué)所在城市尋求發(fā)展機(jī)會。盡管在絕對數(shù)量統(tǒng)計(jì)上,北上廣深仍然是最受大學(xué)生青睞的就業(yè)城市,但其中首選在京、滬兩地就業(yè)的學(xué)生比重連續(xù)四年持續(xù)下降。
在對目標(biāo)就業(yè)地的選擇中,南京,杭州等長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市正位列上海學(xué)生首選的畢業(yè)后去向,比如除了首選上海之外,有48%的上海學(xué)生同時(shí)選擇了南京。對于來自北京的學(xué)生而言,北部的天津、西部的重慶、東部的杭州等也已經(jīng)成為他們重點(diǎn)考慮的就業(yè)城市。
此外,一些經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的二線城市對生源地大學(xué)生的吸引力也在持續(xù)增加。在調(diào)研中,有68%來自成都的學(xué)生、62%來自杭州的學(xué)生、59%來自大連的學(xué)生、55%來自西安學(xué)生、46%來自武漢的學(xué)生分別將他們的家鄉(xiāng)作為首選的就業(yè)城市,排在北上廣深這四個(gè)一線城市之前。其中,還有19%的大連學(xué)生選擇了同一省份的青島作為畢業(yè)后的首選就業(yè)地。
中等規(guī)模城市就業(yè)吸引力持續(xù)增加
根據(jù)Universum的調(diào)研結(jié)果分析,京滬等一線大城市就業(yè)吸引力下降、眾多二線城市就業(yè)吸引力增加的背后,是大學(xué)生在綜合考慮生活成本、薪酬與發(fā)展機(jī)遇、事業(yè)與生活的平衡等因素后做出選擇的結(jié)果。
經(jīng)濟(jì)活力和發(fā)展?jié)摿Τ蔀槎€城市吸引大學(xué)生就業(yè)的主要因素。例如,有超過一半來自北京的學(xué)生選擇天津作為工作城市,約兩成的青島和大連的學(xué)生也傾向于畢業(yè)后在天津工作,分別有46%的上海學(xué)生和39%的北京學(xué)生傾向于首選杭州作為畢業(yè)后就職城市。與此相對應(yīng)的是,眾多跨國公司和大型本土企業(yè)除了過去在北京、上海、廣州設(shè)立總部之外,近年來也紛紛在其它地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或拓展旗下業(yè)務(wù)。相對集中的就包括入駐天津的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),或在中西部地區(qū)的重慶、成都和武漢等地新建技術(shù)和研發(fā)中心,這便產(chǎn)生了一系列的就業(yè)崗位需求。在杭州,隨著一些互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)和高科技公司的入駐,也帶動了當(dāng)?shù)匦匠甏龅鹊恼w上漲。
在調(diào)研中有不少學(xué)生認(rèn)為,相對于京滬兩地而言,這些東部沿海和中西部二線城市的工作壓力和生活成本大大的降低,與此同時(shí)這些城市的經(jīng)濟(jì)處于蓬勃發(fā)展中,工作機(jī)會與發(fā)展?jié)摿σ苍谥鸩脚c一線城市看齊。
此外,在個(gè)人生活和工作平衡方面,二線城市的職場競爭壓力相對較小。在近幾年通貨膨脹持續(xù)的趨勢下,相較于一線大城市的收入水平,在中等城市生活,個(gè)人的薪酬購買力也相對較高。
2012 Universum 中國大學(xué)生職業(yè)傾向
商科理想雇主榜單TOP100
| 雇主 | 2012 | 2011 | 變化 12-11 |
| 排名 | 排名 | ||
| 中國銀行 (Bank of China) | 1 | 1 | 0 |
| 寶潔 (Procter & Gamble) | 2 | 2 | 0 |
| 花旗銀行 (Citi) | 3 | 7 | 4 |
| 蘋果 (Apple) | 4 | 12 | 8 |
| 工商銀行 (ICBC) | 5 | 5 | 0 |
| 中國國際金融有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 6 | 6 | 0 |
| 中國移動 (China Mobile) | 7 | 3 | -4 |
| 匯豐銀行 (HSBC) | 8 | 9 | 1 |
| 谷歌 (Google) | 9 | 18 | 9 |
| 中國國家開發(fā)銀行 (China Development Bank) | 10 | 4 | -6 |
| 高盛 (Goldman Sachs) | 11 | 28 | 17 |
| 建設(shè)銀行 (China Construction Bank) | 12 | 11 | -1 |
| 麥肯錫 (McKinsey & Company) | 13 | 16 | 3 |
| 中石油 (PetroChina Company) | 14 | 10 | -4 |
| 摩根士丹利 (Morgan Stanley) | 15 | 15 | 0 |
| 國家電網(wǎng) (State Grid Corporation of China) | 16 | 8 | -8 |
| 普華永道 (PwC) | 17 | 14 | -3 |
| 渣打銀行 (Standard Chartered Bank) | 18 | 21 | 3 |
| 招商銀行 (China Merchants Bank) | 19 | 13 | -6 |
| 畢馬威 (KPMG) | 20 | 20 | 0 |
| 百度 (Baidu) | 21 | 34 | 13 |
| 摩根大通 (J.P. Morgan) | 22 | 22 | 0 |
| 聯(lián)合利華 (Unilever) | 23 | 35 | 12 |
| 中石化 (Sinopec) | 24 | 19 | -5 |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural bank of china) | 25 | 17 | -8 |
| 華為 (Huawei) | 26 | 46 | 20 |
| 宜家 (IKEA) | 27 | 45 | 18 |
| 阿里巴巴 (Alibaba) | 28 | 25 | -3 |
| 中糧集團(tuán) (China Oil & Foodstuffs Corporation) | 29 | - | - |
| 波士頓咨詢 (The Boston Consulting Group) | 30 | 33 | 3 |
| 騰訊 (Tencent) | 31 | 47 | 16 |
| 海爾 (Haier) | 32 | 37 | 5 |
| 聯(lián)想 (Lenovo) | 33 | 31 | -2 |
| 強(qiáng)生 (Johnson & Johnson) | 34 | 27 | -7 |
| 迪士尼 (The Walt Disney Company) | 35 | 40 | 5 |
| 中國航空 (Air China) | 36 | 36 | 0 |
| 歐萊雅 (L'Oréal) | 37 | 32 | -5 |
| IBM (IBM) | 38 | 64 | 26 |
| 中國電信 (ChinaTelecom) | 39 | 26 | -13 |
| 微軟 (Microsoft) | 40 | 42 | 2 |
| 路易威登(包括路易威登,軒尼詩,迪奧,絲芙蘭) (LVMH) | 41 | 55 | 14 |
| 德勤 (Deloitte) | 42 | 23 | -19 |
| 中信集團(tuán) (CITIC) | 43 | 30 | -13 |
| 貝恩咨詢 (Bain & Company) | 44 | 38 | -6 |
| 萬科 (Vanke Co) | 45 | 29 | -16 |
| 美國銀行/美林集團(tuán) (Bank of America / Merrill Lynch) | 46 | 41 | -5 |
| 通用電氣 (General Electric) | 47 | 24 | -23 |
| 寶馬 (BMW) | 48 | 48 | 0 |
| 大眾集團(tuán) (Volkswagen (Audi, Porsche)) | 49 | 65 | 16 |
| 埃森哲 (Accenture) | 50 | 49 | -1 |
| 沃爾瑪 (Wal-Mart) | 51 | 52 | 1 |
| 可口可樂 (Coca-Cola Company) | 52 | 43 | -9 |
| 瑪氏 (Mars) | 53 | 50 | -3 |
| 德意志銀行 (Deutsche Bank) | 54 | 51 | -3 |
| 安永 (Ernst & Young) | 55 | 44 | -11 |
| 中國海洋石油總公司 (China National Offshore Oil Corporation) | 56 | 39 | -17 |
| 瑞銀集團(tuán) (UBS) | 57 | 56 | -1 |
| 雀巢 (Nestlé) | 58 | 60 | 2 |
| 索尼 (Sony) | 59 | 67 | 8 |
| 中國聯(lián)通 (China Unicom) | 60 | 58 | -2 |
| 三星 (Samsung) | 61 | 72 | 11 |
| 華碩 (ASUS) | 62 | 90 | 28 |
| 西門子 (Siemens) | 63 | 70 | 7 |
| 耐克 (Nike) | 64 | 66 | 2 |
| 南方報(bào)業(yè) (Nanfang Daily) | 65 | 62 | -3 |
| 卡夫 (Kraft Foods) | 66 | 71 | 5 |
| 盛大網(wǎng)絡(luò) (SNDA) | 67 | 74 | 7 |
| 中國一汽 (China FAW Group) | 68 | 61 | -7 |
| 戴姆勒/梅賽德斯-奔馳 (Daimler/Mercedes-Benz) | 69 | 112 | 43 |
| 中遠(yuǎn)集團(tuán) (China Ocean Shipping (Group) Company) | 70 | 59 | -11 |
| 惠普中國 (HP) | 71 | 82 | 11 |
| 百事 (PepsiCo) | 72 | 76 | 4 |
| 瑞士信貸 (Credit Suisse) | 73 | 69 | -4 |
| 通用汽車 (General Motors) | 74 | 63 | -11 |
| 勞斯萊斯 (Rolls-Royce) | 75 | 89 | 14 |
| 諾基亞 (Nokia) | 76 | 54 | -22 |
| 安利 (AMWAY) | 77 | 83 | 6 |
| 甲骨文 (Oracle) | 78 | 75 | -3 |
| 美的 (Midea) | 79 | 73 | -6 |
| 寶鋼 (Baosteel) | 80 | 68 | -12 |
| 阿迪達(dá)斯 (adidas) | 81 | 77 | -4 |
| 英特爾 (Intel) | 82 | 91 | 9 |
| 安聯(lián)保險(xiǎn) (Allianz) | 83 | 93 | 10 |
| 三一集團(tuán) (Sany) | 84 | - | - |
| 殼牌 (Shell) | 85 | 81 | -4 |
| 箭牌中國 (Wrigley) | 86 | - | - |
| 廣東核電集團(tuán) (China Guangdong Nuclear Power Group) | 87 | 57 | -30 |
| 李寧 (Lining) | 88 | 84 | -4 |
| 家樂福 (Carrefour) | 89 | 86 | -3 |
| 豐田汽車 (Toyota Motor) | 90 | 87 | -3 |
| 沃爾沃集團(tuán) (Volvo Group) | 91 | 92 | 1 |
| 百勝 (Yum!) | 92 | - | - |
| 麥當(dāng)勞 (McDonald's) | 93 | - | - |
| 法國興業(yè)銀行 (Societe Generale) | 94 | 78 | -16 |
| 中外運(yùn)-敦豪 (DHL) | 95 | 96 | 1 |
| 愛立信 (Ericsson) | 96 | 116 | 20 |
| 輝瑞制藥 (Pfizer) | 97 | 104 | 7 |
| 中興通訊 (ZTE) | 98 | 103 | 5 |
| 中國化工進(jìn)出口總公司 (Sinochem) | 99 | 79 | -20 |
| 荷蘭國際集團(tuán) (ING Group) | 100 | 88 | -12 |
2012 Universum 中國大學(xué)生職業(yè)傾向
工科理想雇主榜單TOP100
| 雇主 | 2012 | 2011 | 變化 12-11 | |
| 排名 | 排名 | |||
| 蘋果 (Apple) | 1 | 8 | 7 | |
| 華為 (Huawei) | 2 | 6 | 4 | |
| 國家電網(wǎng) (State Grid Corporation of China) | 3 | 1 | -2 | |
| 谷歌 (Google) | 4 | 4 | 0 | |
| 中國移動 (China Mobile) | 5 | 2 | -3 | |
| 百度 (Baidu) | 6 | 12 | 6 | |
| 中石油 (PetroChina Company) | 7 | 5 | -2 | |
| 通用電氣 (General Electric) | 8 | 3 | -5 | |
| 大眾集團(tuán) (Volkswagen (Audi, Porsche)) | 9 | 14 | 5 | |
| 中國一汽 (China FAW Group) | 10 | 9 | -1 | |
| 微軟 (Microsoft) | 11 | 13 | 2 | |
| 寶潔 (Procter & Gamble) | 12 | 7 | -5 | |
| 中石化 (Sinopec) | 13 | 11 | -2 | |
| IBM (IBM) | 14 | 24 | 10 | |
| 西門子 (Siemens) | 15 | 15 | 0 | |
| 寶馬 (BMW) | 16 | 19 | 3 | |
| 通用汽車 (General Motors) | 17 | 20 | 3 | |
| 騰訊 (Tencent) | 18 | 22 | 4 | |
| 聯(lián)想 (Lenovo) | 19 | 23 | 4 | |
| 中國航空 (Air China) | 20 | 21 | 1 | |
| 阿里巴巴 (Alibaba) | 21 | 25 | 4 | |
| 中國電信 (ChinaTelecom) | 22 | 16 | -6 | |
| 中國銀行 (Bank of China) | 23 | 18 | -5 | |
| 廣東核電集團(tuán) (China Guangdong Nuclear Power Group) | 24 | 10 | -14 | |
| 中國海洋石油總公司 (China National Offshore Oil Corporation) | 25 | 17 | -8 | |
| 三一集團(tuán) (Sany) | 26 | - | - | |
| 中興通訊 (ZTE) | 27 | 28 | 1 | |
| 萬科 (Vanke Co) | 28 | 33 | 5 | |
| 英特爾 (Intel) | 29 | 38 | 9 | |
| 寶鋼 (Baosteel) | 30 | 26 | -4 | |
| 思科 (Cisco) | 31 | 29 | -2 | |
| 施耐德電氣 (Schneider Electric) | 32 | 31 | -1 | |
| 海爾 (Haier) | 33 | 35 | 2 | |
| 陶氏化學(xué) (DOW Chemical) | 34 | 30 | -4 | |
| 豐田汽車 (Toyota Motor) | 35 | 37 | 2 | |
| 工商銀行 (ICBC) | 36 | 36 | 0 | |
| 三星 (Samsung) | 37 | 56 | 19 | |
| 愛立信 (Ericsson) | 38 | 44 | 6 | |
| 聯(lián)合利華 (Unilever) | 39 | 40 | 1 | |
| 強(qiáng)生 (Johnson & Johnson) | 40 | 27 | -13 | |
| 福特汽車 (Ford Motor Company) | 41 | 39 | -2 | |
| 中糧集團(tuán) (China Oil & Foodstuffs Corporation) | 42 | - | - | |
| 索尼 (Sony) | 43 | 55 | 12 | |
| 甲骨文 (Oracle) | 44 | 42 | -2 | |
| 殼牌 (Shell) | 45 | 49 | 4 | |
| 波音 (Boeing) | 46 | 63 | 17 | |
| 戴姆勒/梅賽德斯-奔馳 (Daimler/Mercedes-Benz) | 47 | 88 | 41 | |
| 中國聯(lián)通 (China Unicom) | 48 | 43 | -5 | |
| 中國國家開發(fā)銀行 (China Development Bank) | 49 | 32 | -17 | |
| 盛大網(wǎng)絡(luò) (SNDA) | 50 | 57 | 7 | |
| 博世 (Bosch) | 51 | 48 | -3 | |
| 華碩 (ASUS) | 52 | 75 | 23 | |
| 中國化工進(jìn)出口總公司 (Sinochem) | 53 | 45 | -8 | |
| 歐萊雅 (L'Oréal) | 54 | 51 | -3 | |
| 高盛 (Goldman Sachs) | 55 | 82 | 27 | |
| BP石油 (BP) | 56 | 60 | 4 | |
| 瑪氏 (Mars) | 57 | 52 | -5 | |
| 花旗銀行 (Citi) | 58 | 64 | 6 | |
| 飛利浦 (Philips) | 59 | 59 | 0 | |
| ABB (ABB) | 60 | 79 | 19 | |
| 沃爾沃汽車集團(tuán)中國區(qū) (Volvo Cars) | 61 | - | - | |
| 麥肯錫 (McKinsey & Company) | 62 | 47 | -15 | |
| 歐洲航空防務(wù)航天公司(包括空中客車、Astrium、Cassidian 和歐直 Eurocopter) (EADS) | 63 | 70 | 7 | |
| 諾基亞 (Nokia) | 64 | 34 | -30 | |
| 建設(shè)銀行 (China Construction Bank) | 65 | 50 | -15 | |
| 勞斯萊斯 (Rolls-Royce) | 66 | 69 | 3 | |
| 雀巢 (Nestlé) | 67 | 74 | 7 | |
| 宜家 (IKEA) | 68 | 65 | -3 | |
| 可口可樂 (Coca-Cola Company) | 69 | 58 | -11 | |
| 諾基亞西門子通信技術(shù)有限公司 (Nokia Siemens Networks) | 70 | 41 | -29 | |
| 摩根士丹利 (Morgan Stanley) | 71 | 53 | -18 | |
| 杜邦 (DuPont) | 72 | 61 | -11 | |
| 美的 (Midea) | 73 | 78 | 5 | |
| 迪士尼 (The Walt Disney Company) | 74 | 66 | -8 | |
| 惠普中國 (HP) | 75 | 73 | -2 | |
| 匯豐銀行 (HSBC) | 76 | 83 | 7 | |
| 沃爾沃集團(tuán) (Volvo Group) | 77 | 85 | 8 | |
| 埃克森美孚 (ExxonMobil) | 78 | 80 | 2 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行 (Agricultural bank of china) | 79 | 68 | -11 | |
| 路易威登(包括路易威登,軒尼詩,迪奧,絲芙蘭) (LVMH) | 80 | 102 | 22 | |
| 斯倫貝謝 (Schlumberger) | 81 | 90 | 9 | |
| 摩托羅拉 (Motorola) | 82 | 84 | 2 | |
| 招商銀行 (China Merchants Bank) | 83 | 67 | -16 | |
| 中國國際金融有限公司 (China International Capital Corporation Limited) | 84 | 62 | -22 | |
| 中信集團(tuán) (CITIC) | 85 | 72 | -13 | |
| 巴斯夫 (BASF) | 86 | 71 | -15 | |
| 中遠(yuǎn)集團(tuán) (China Ocean Shipping (Group) Company) | 87 | 92 | 5 | |
| 耐克 (Nike) | 88 | 89 | 1 | |
| 百事 (PepsiCo) | 89 | 97 | 8 | |
| 輝瑞制藥 (Pfizer) | 90 | 108 | 18 | |
| 南方報(bào)業(yè) (Nanfang Daily) | 91 | 96 | 5 | |
| 沃爾瑪 (Wal-Mart) | 92 | 93 | 1 | |
| 拜耳 (Bayer) | 93 | 91 | -2 | |
| 摩根大通 (J.P. Morgan) | 94 | 77 | -17 | |
| AMD (AMD) | 95 | 109 | 14 | |
| 3M (3M) | 96 | 111 | 15 | |
| 德國大陸集團(tuán) (Continental) | 97 | 99 | 2 | |
| 波士頓咨詢 (The Boston Consulting Group) | 98 | 94 | -4 | |
| 卡夫 (Kraft Foods) | 99 | 76 | -23 | |
| 渣打銀行 (Standard Chartered Bank) | 100 | 100 | 0 | |
| 如需更多信息請聯(lián)系: William.Wu@universumasia.com |
數(shù)據(jù)來源: Universum 優(yōu)興咨詢 | |||
關(guān)于Universum
Universum(優(yōu)興咨詢)于1988年在瑞典成立,在90年代初就開始在歐洲進(jìn)行全球較早的雇主品牌調(diào)研。集團(tuán)總部在斯德哥爾摩,地區(qū)總部分別在費(fèi)城(美國)、倫敦(歐洲)、科隆(泛德語區(qū))、上海(亞洲)。在全球,Universum為超過1200名客戶服務(wù),其中包括了大部分財(cái)富排名前100的公司。每一年,Universum在全球接受28個(gè)國家超過40萬人次的回答,是目前全球進(jìn)行雇主品牌調(diào)查的較權(quán)威、規(guī)模較大的機(jī)構(gòu)。(更多信息,請聯(lián)系william.wu@universumasia.com,或登錄www.universumglobal.com )。