中國(guó)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新會(huì)

會(huì)議日程

會(huì)議時(shí)間:2012.11.23-2012.11.24

會(huì)議地點(diǎn):悠唐皇冠假日酒店——北京市朝陽(yáng)區(qū)三豐北里3號(hào)

 

時(shí)間主題/嘉賓

上午主會(huì)場(chǎng)地點(diǎn):大宴會(huì)廳主題:大數(shù)據(jù)時(shí)代來(lái)臨

08 : 30~08 : 50 VIP見(jiàn)面會(huì)

08 : 50~09 : 00 主辦方開(kāi)幕致辭

09 : 00~09 : 15 政府及領(lǐng)導(dǎo)致辭

09 : 15~09 : 45 主旨演講:技術(shù)商業(yè)時(shí)代的來(lái)臨——2012技術(shù)商業(yè)評(píng)選榜單及研究成果發(fā)布

演講嘉賓 : 萬(wàn)寧

 

09 : 45~10 : 10 傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化大趨勢(shì)

演講嘉賓 : 蘇寧副董事長(zhǎng)孫為民

 

10 : 10~10 : 30 數(shù)據(jù)——新的企業(yè)資產(chǎn)

演講嘉賓 : 錢大群

 

10 : 30~10 : 50 搜索的未來(lái)

演講嘉賓 : 劉允

 

10 : 50~11 : 10 云企業(yè)與大數(shù)據(jù)整合之道

演講嘉賓 : 蕭潔云

 

11 : 10~11 : 30 社交網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù)時(shí)代的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

11 : 30~12 : 10 圓桌對(duì)話:大數(shù)據(jù)對(duì)商業(yè)邏輯的改變

下午分論壇 1 主題:大數(shù)據(jù)與商業(yè)創(chuàng)新

13 : 30~13 : 55 打開(kāi)大數(shù)據(jù)的源頭

13 : 55~14 : 20 大數(shù)據(jù)時(shí)代,企業(yè)信息安全與風(fēng)險(xiǎn)防范策略

14 : 20~14 : 45 大數(shù)據(jù)在航空行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用

14 : 45~15 : 10 待定

15 : 10~15 : 35 金融產(chǎn)品及數(shù)據(jù)的全稱生命周期管理

15 : 35~16 : 10 云數(shù)據(jù)中心建設(shè)

16 : 10~17 : 10 高端訪談:在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)、恰當(dāng)?shù)钠髽I(yè),選擇恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)

17 : 10~18 : 00 2012年度最具價(jià)值CIO頒獎(jiǎng)典禮

下午分論壇 2 主題:商業(yè)智能與移動(dòng)商務(wù)

13 : 30~13 : 55 大數(shù)據(jù)的商業(yè)創(chuàng)新思考

13 : 55~14 : 20 數(shù)據(jù)挖掘、分析與數(shù)據(jù)集成

14 : 20~14 : 45 大數(shù)據(jù)在金融行業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用

14 : 45~15 : 10 商業(yè)智能在手機(jī)、平板等移動(dòng)終端的創(chuàng)新應(yīng)用 

15 : 10~15 : 35 社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)挖掘

15 : 35~16 : 10 圓桌對(duì)話

16 : 10~16 : 15 答謝抽獎(jiǎng)

下午分論壇 3 主題:Face to Face 交流活動(dòng)

14 : 00~16 : 00 嘉賓提前預(yù)約,與領(lǐng)域?qū)<疫M(jìn)行一對(duì)一交流